價(jià)格表(單位:cm)
| 苗木品種 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
| 牽?;ǚN子 | - | - | - | 300元/斤 | 2024-05-16 |
| 牽?;ǚN子 | - | - | - | 180元/斤 | 2024-05-16 |
| 牽?;ǚN子 | - | - | - | 120元/斤 | 2024-05-16 |
| 牽?;ǚN子 | - | - | - | 90元/斤 | 2024-05-16 |
| 牽?;ǚN子 | - | - | - | 65元/斤 | 2024-05-16 |
| 牽牛花種子 | - | - | - | 20元/斤 | 2024-05-16 |
熱門(mén)苗木價(jià)格
手機(jī)版

發(fā)布產(chǎn)品


