| 苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
| 紅葉李 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 6 | 100元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 9 | 260元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 10 | 350元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 11 | 500元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 12 | 600元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 13 | 800元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 14 | 1000元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 15 | 1400元/棵 | 2019-02-24 |
| 紅葉李 | - | - | - | 16 | 1800元/棵 | 2019-02-24 |
手機(jī)版

發(fā)布產(chǎn)品


