| 名稱 | 規(guī)格 | 高度[cm] | 價(jià)格[元] | 備注 |
| 紅葉小波 | 3分枝 | 35 | 0.32 | |
| 4分枝 | 45 | 0.40 | ||
| 黃葉女貞 | 3分枝 | 50 | 0.23 | |
| 小葉黃楊 | 45 | 0.70 | 20cm冠幅 | |
| 1.10 | 30cm冠幅 | |||
| 蜀檜 | 30 | 2.00 | ||
| 40 | 2.20 | |||
| 50 | 3.30 | |||
| 100 | 10.00 | |||
| 120 | 14.00 | |||
| 150 | 35.00 | |||
| 200 | 80.00 | |||
| 龍柏 | 50 | 3.20 | ||
| 100 | 13.00 | |||
| 200 | 105.00 | |||
| 膠東衛(wèi)矛 | 40 | 0.38 | ||
| 木槿 | 100 | 0.10 | ||
| 5分枝 | 150 | 1.00 | ||
| D3cm | 160 | 8.00 | 70冠幅 | |
| 大葉黃楊 | 50 | 0.55 | ||
| 紫葉李 | D5cm | 280 | 50.00 | 規(guī)格齊全 |
| 8cm | 300 | 190.00 | 電話咨詢 | |
| 紫薇 | 3cm | 250 | 22.00 | 規(guī)格齊全 |
| 5cm | 250 | 70.00 | 電話咨詢 | |
| 6cm | 250 | 140.00 | ||
| 紅梅 | 2cm | 20 | 規(guī)格齊全 | |
| 3cm | 38.00 | 電話咨詢 | ||
| 4cm | 65.00 | |||
| 5cm | 120.00 |
新聞中心

