| 名稱 | 規(guī)格 | 單價元 | 說明 |
| 紅葉小波 | 床苗10cm以上 | 0.025 | 苗圃現(xiàn)貨 |
| 黃葉女貞 | 0.01 | ||
| 大葉黃楊 | 0.05 | ||
| 小葉黃楊 | 0.025 | ||
| 紅瑞木 | 0.05 | ||
| 云南黃馨 | 0.05 | ||
| 月季 | 0.08 | ||
| 紅王子錦帶 | 0.04 | ||
| 迎春 | 0.04 | ||
| 北京檜柏 | 0.20 | ||
| 龍柏 | 0.55 | ||
| 鋪地柏 | 0.10 | ||
| 蜀檜 | 0.45 | ||
| 膠東衛(wèi)矛 | 0.03 | ||
| 連翹 | 0.05 | ||
| 高桿女貞 | 50cm高 | 0.75 | |
| 紫薇 | 10cm高 | 0.30 | |
| 紫薇 | 50cm高 | 0.75 | |
| 紫葉李 | 40cm高 | 0.55 |
新聞中心
![]() 站內(nèi)搜索 |
新聞中心 2012年沭陽縣綠化小苗床苗報價6月份
發(fā)布時間:2012-06-04 瀏覽次數(shù):1194 返回列表
|