| 小葉欖仁苗木 | ||||||
| 品種 | 米徑 | 胸徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 |
| 小葉欖仁 | 8cm | 600cm | 250cm | 490元/棵 | ||
| 小葉欖仁 | 10cm | 450cm | 300cm | 11cm | 910元/棵 | |
| 小葉欖仁 | 12cm | 700cm | 300cm | 1188元/棵 | ||
| 小葉欖仁 | 13cm | 700cm | 350cm | 1560元/棵 | ||
| 小葉欖仁 | 15cm | 700cm | 500cm | 16cm | 2135元/棵 | |
| 小葉欖仁 | 15cm | 900cm | 400cm | 2380元/棵 | ||
| 小葉欖仁 | 20cm | 900cm | 600cm | 21cm | 4490元/棵 | |
| 小葉欖仁 | 25cm | 900cm | 350cm | 5985元/棵 | ||
| 小葉欖仁 | 12cm | 700-1200cm | 150cm | 13cm | 310元/棵 | |
基地苗木實(shí)拍圖





















企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證



