宜春市征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元/畝
單位:元/畝
| 設(shè)區(qū)市 | 縣(市、區(qū)) | 區(qū)域范圍 | 統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償 倍數(shù) |
征地補(bǔ)償 標(biāo)準(zhǔn) |
| 宜春市 宜春市 | 袁州區(qū) | 官園街辦、下浦街辦、湖田鄉(xiāng)、秀江街辦、化成街辦、鳳凰街辦、珠泉街辦、湛郎街辦、靈泉街辦、油茶林場(chǎng)、農(nóng)牧實(shí)驗(yàn)場(chǎng)、渥江鄉(xiāng)渥江村 | 1226 | 22 | 26967 |
| 溫湯鎮(zhèn)、三陽鎮(zhèn)、彬江鎮(zhèn)、金瑞鎮(zhèn)、 西村鎮(zhèn)、洪塘鎮(zhèn) | 1202 | 21 | 25247 | ||
| 新坊鄉(xiāng)、渥江鄉(xiāng)(除渥江村)、金園街辦 | 1131 | 22 | 24878 | ||
| 南廟鄉(xiāng)、新田鄉(xiāng)、天臺(tái)鎮(zhèn) | 1091 | 22 | 24003 | ||
| 慈化鎮(zhèn)、蘆村鄉(xiāng)、洪江鄉(xiāng) | 1047 | 22 | 23036 | ||
| 寨下鄉(xiāng)、柏木鄉(xiāng)、遼市鄉(xiāng) | 1008 | 22 | 22182 | ||
| 竹亭鄉(xiāng)、飛劍潭鄉(xiāng) | 978 | 22 | 21519 | ||
| 水江鄉(xiāng)、楠木鄉(xiāng) | 917 | 22 | 20170 | ||
| 樟樹市 | 淦陽街辦、福城街辦、鹿江街辦 | 1582 | 17 | 26894 | |
| 大橋街辦、城北街辦 | 1385 | 17 | 23540 | ||
| 臨江鎮(zhèn)、洋湖鄉(xiāng) | 1367 | 17 | 23244 | ||
| 閤山鎮(zhèn)、店下鎮(zhèn)、觀上鎮(zhèn)、永泰鎮(zhèn) | 1350 | 17 | 22948 | ||
| 經(jīng)樓鎮(zhèn)、劉公廟鎮(zhèn)、黃土崗鎮(zhèn)、昌傅鎮(zhèn)、義城鎮(zhèn)、中洲鄉(xiāng)、吳城鄉(xiāng)、洲上鄉(xiāng) | 1313 | 16 | 21009 | ||
| 豐城市 | 劍光街辦、河洲街辦、劍南街辦、孫渡街辦 | 1530 | 17 | 26007 | |
| 拖船鎮(zhèn)、榮塘鎮(zhèn)、小港鎮(zhèn)、張巷鎮(zhèn)、 尚莊街辦、白土鎮(zhèn) | 1374 | 17 | 23364 | ||
| 秀市鎮(zhèn)、曲江鎮(zhèn)、上塘鎮(zhèn)、梅林鎮(zhèn)、洛市鎮(zhèn) | 1347 | 17 | 22902 | ||
| 石灘鎮(zhèn)、袁渡鎮(zhèn)、泉港鎮(zhèn)、隍城鎮(zhèn)、橋東鎮(zhèn) | 1302 | 17 | 22137 | ||
| 湖塘鄉(xiāng)、麗村鎮(zhèn)、筱塘鄉(xiāng)、段潭鄉(xiāng)、 淘沙鎮(zhèn)、杜市鎮(zhèn) | 1282 | 17 | 21794 | ||
| 焦坑鄉(xiāng)、鐵路鎮(zhèn)、荷湖鄉(xiāng)、董家鎮(zhèn)、 同田鄉(xiāng)、石江鄉(xiāng) | 1317 | 16 | 21073 | ||
| 靖安縣 | 雙溪鎮(zhèn) | 1533 | 17 | 26059 | |
| 仁首鎮(zhèn)、香田鄉(xiāng)、雷公尖鄉(xiāng) | 1460 | 17 | 24827 | ||
| 高湖鎮(zhèn)、水口鄉(xiāng) | 1342 | 16 | 21476 | ||
| 寶峰鎮(zhèn)、三爪侖鄉(xiāng) | 1315 | 16 | 21040 | ||
| 璪都鎮(zhèn)、中源鄉(xiāng)、羅灣鄉(xiāng) | 1305 | 16 | 20879 | ||
| 奉新縣 | 馮川鎮(zhèn) | 1522 | 18.5 | 28150 | |
| 干洲鎮(zhèn)、赤岸鎮(zhèn)、宋埠鎮(zhèn)、赤田鎮(zhèn) | 1346 | 16.5 | 22207 | ||
| 上富鎮(zhèn)、會(huì)埠鎮(zhèn) | 1346 | 16 | 21534 | ||
| 澡下鎮(zhèn)、羅市鎮(zhèn)、甘坊鎮(zhèn)、柳溪鄉(xiāng) | 1327 | 16 | 21231 | ||
| 仰山鄉(xiāng)、澡溪鄉(xiāng)、石溪鄉(xiāng) | 1058 | 20 | 21160 | ||
| 高安市 | 瑞州街辦、筠陽街辦 | 1526 | 17 | 25948 | |
| 上湖鄉(xiāng)、石腦鎮(zhèn) | 1384 | 17 | 23531 | ||
| 黃沙崗鎮(zhèn)、灰埠鎮(zhèn) | 1362 | 17 | 23156 | ||
| 大城鎮(zhèn)、祥符鎮(zhèn)、藍(lán)坊鎮(zhèn)、新街鎮(zhèn)、 八景鎮(zhèn)、獨(dú)城鎮(zhèn)、龍?zhí)舵?zhèn)、楊圩鎮(zhèn) | 1345 | 17 | 22860 | ||
| 相城鎮(zhèn)、太陽鎮(zhèn)、田南鎮(zhèn)、建山鎮(zhèn)、村前鎮(zhèn) | 1323 | 17 | 22499 | ||
| 荷嶺鎮(zhèn)、華林山風(fēng)景旅游區(qū)、伍橋鎮(zhèn)、汪家圩鄉(xiāng) | 1313 | 16 | 21003 | ||
| 上高縣 | 敖陽街辦 | 1298 | 19 | 24656 | |
| 錦江鎮(zhèn)、塔下鄉(xiāng) | 1380 | 17 | 23468 | ||
| 泗溪鎮(zhèn)、野市鄉(xiāng)、敖山鎮(zhèn) | 1366 | 17 | 23221 | ||
| 翰堂鎮(zhèn)、蘆洲鄉(xiāng)、南港鎮(zhèn) | 1341 | 17 | 22792 | ||
| 徐家渡鎮(zhèn)、田心鎮(zhèn)、新界埠鄉(xiāng)、蒙山鄉(xiāng) | 1336 | 17 | 22712 | ||
| 鎮(zhèn)渡鄉(xiāng) | 1317 | 16 | 21065 | ||
| 銅鼓縣 | 永寧鎮(zhèn)八畝村、西湖村、江頭村、豐田村 | 1084 | 22.5 | 24390 | |
| 溫泉鎮(zhèn)溫泉村、新塘村 | 1046 | 22.5 | 23529 | ||
| 三都鎮(zhèn)黃田村;溫泉鎮(zhèn)(除溫泉村、新塘村)、永寧鎮(zhèn)(除八畝村、 西湖村、江頭村、豐田村) | 1054 | 21.5 | 22655 | ||
| 三都鎮(zhèn)(除黃田村)、大塅鎮(zhèn)、帶溪鄉(xiāng) | 1005 | 21.5 | 21616 | ||
| 排埠鎮(zhèn)、棋坪鎮(zhèn)、港口鄉(xiāng)、高橋鄉(xiāng) | 960 | 21.5 | 20649 | ||
| 宜豐縣 | 新昌鎮(zhèn) | 1400 | 25 | 35000 | |
| 棠浦鎮(zhèn)、芳溪鎮(zhèn)、石市鎮(zhèn)、澄塘鎮(zhèn)、 橋西鄉(xiāng)、新莊鎮(zhèn)、潭山鎮(zhèn) | 1230 | 17 | 20910 | ||
| 花橋鄉(xiāng)、天寶鄉(xiāng)、同安鄉(xiāng) | 951 | 17 | 16170 | ||
| 黃崗鄉(xiāng)、車上林場(chǎng)、石花尖墾殖場(chǎng)、 黃崗山墾殖場(chǎng)、雙峰林場(chǎng) | 920 | 16 | 14720 | ||
| 萬載縣 | 株潭鎮(zhèn)、康樂街辦 | 1465 | 18 | 26362 | |
| 黃茅鎮(zhèn)、雙橋鎮(zhèn)、潭埠鎮(zhèn) | 1248 | 17 | 21219 | ||
| 鵝峰鄉(xiāng)、馬步鄉(xiāng)、羅城鎮(zhèn)、高城鄉(xiāng)、三興鎮(zhèn) | 1250 | 16 | 20006 | ||
| 高村鎮(zhèn)、嶺東鄉(xiāng)、白良鄉(xiāng) | 1302 | 16 | 19525 | ||
| 赤興鄉(xiāng)、白水鄉(xiāng)、仙源鄉(xiāng)、茭湖鄉(xiāng) | 1135 | 16 | 18163 |
手機(jī)版

發(fā)布產(chǎn)品

