手機(jī)版
|
公司基本資料信息
|



| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 妙香3號(hào)草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 妙香7號(hào)草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 小白草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 法蘭地草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 甜查理草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 章姬草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 紅顏草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |
| 隨珠草莓苗 | - | 20 | 25 | 0.2 | 0.3 | 元/棵 |






